Мы создали максимально комфортные условия
для клиентов банка
Ранее Узпромстройбанк предоставлял услуги денежных переводов только при внесении клиентами суммы наличными средствами в иностранной валюте. Этот факт создавал определенные сложности для клиентов, исходя из пожеланий которых, а также с учетом современных требований и текущих реалий наш банк осуществил ряд мероприятий по упрощению правил пользования системой денежных переводов и созданию дополнительных удобств.
В настоящее время в системе денежных переводов мы создали максимально комфортные условия для клиентов банка, в частности введена возможность беспрепятственного получения и отправления денежных средств в наличной и безналичной форме, с зачислением на сберегательный счет или пластиковую карточку.
Направление | валюта | диапазоны сумм | плата за перевод |
Армения | USD→USD | до 2 999 USD/EUR | 1% |
Беларусь | |||
Грузия | |||
Кыргызстан | |||
Россия | |||
Таджикистан | от 3 000,00 USD/EUR | 25 долл.США | |
Украина | |||
Казахстан | |||
Молдова | |||
Армения | USD→RUB | независимо от суммы перевода | 0% |
Беларусь | |||
Грузия | |||
Казахстан | |||
Кыргызстан | |||
Молдова | |||
Россия | |||
Таджикистан | |||
Украина | 0,1% | ||
Туркменистан | USD→USD | до 5 000 USD | 2% |
Туркменистан | USD→EUR | до 5 000 USD | 0% |
Литва | USD→USD | независимо от суммы перевода | 1,5% |
Латвия | |||
Чехия | |||
Израиль | USD→USD | до 3 000 USD/EUR | 1,5% |
от 3 000 до 10 000 USD/EUR | 45 USD/EUR | ||
Турция | USD→USD | до 200 USD/ EUR | 5 USD/ EUR |
от 200 до 10 000 USD/ EUR | 2% | ||
Великобритания | USD→GBP | независимо от суммы перевода | 0,1% |
Греция | EUR→EUR | независимо от суммы перевода | 1% |
| 0% | ||
Болгария | USD→USD EUR→EUR | до 100 USD/EUR | 5 USD/EUR |
от 100 до 400 USD/EUR | 8 USD/EUR | ||
от 400 до 500 USD/EUR | 10 USD/EUR | ||
от 500 до 750 USD/EUR | 15 USD/EUR | ||
от 750 до 1 000 USD/EUR | 20 USD/EUR | ||
от 1 000 до 1 500 USD/EUR | 30 USD/EUR | ||
от 1 500 до 2 000 USD/EUR | 40 USD/EUR | ||
от 2 000 до 3 000 USD/EUR | 60 USD/EUR | ||
от 3 000 до 4 000 USD/EUR | 80 USD/EUR | ||
от 4 000 до 6 000 USD/EUR | 120 USD/EUR | ||
от 6 000 до 7 000 USD/EUR | 140 USD/EUR | ||
от 7 000 до 8 000 USD/EUR | 160 USD/EUR | ||
от 8 000 USD/EUR | 2,5% | ||
Монголия | USD→USD |
| 1,5% |
| 1,3% | ||
Вьетнам |
| независимо от суммы перевода | 1% |
Германия | EUR→EUR | независимо от суммы перевода | 2% |
Словакия | |||
Сербия | EUR→EUR | ||
Эстония | USD→USD | независимо от суммы перевода | 1,5% |
Албания | USD→USD | независимо от суммы перевода | 2,5% |
Дания | USD→EUR | независимо от суммы перевода | 2% |
Направление | Сумма, валюта | Плата за перевод |
Абхазия, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Южная Осетия |
до 4000,00 USD / 3000,00 EUR |
1% от суммы перевода |
Азербайджан | до 20 000,00 USD/EUR | 1,2% от суммы перевода |
Украина | до 5 000,00 USD/EUR | 1,8% от суммы перевода |
Армения | менее или равна 2500,00 USD/EUR | 1% от суммы перевода |
свыше 2 500 USD/EUR | 25 USD/EUR | |
Латвия | до 2000,00 USD | 2% от суммы перевода |
до 350EUR | 7 EUR | |
в EUR от 350,01 до 2000,00 EUR | 2% от суммы перевода | |
свыше 2000,00 USD/EUR | 40 USD/EUR | |
Литва | до 1500,00 EUR | 1,5% от суммы перевода + 4,5EUR |
Эстония | менее или равна 4950,00 USD/EUR | 1,5 % от суммы перевода |
свыше 4 950,01 USD/EUR | 75 долларов США/Евро |
Направление | Сумма, валюта | Плата за перевод |
Абхазия, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Южная Осетия |
до 4000,00 USD / 3000,00 EUR |
1% от суммы перевода |
Азербайджан | до 20 000,00 USD/EUR | 1,2% от суммы перевода |
Украина | до 5 000,00 USD/EUR | 1,8% от суммы перевода |
Армения | менее или равна 2500,00 USD/EUR | 1% от суммы перевода |
свыше 2 500 USD/EUR | 25 USD/EUR | |
Латвия | до 2000,00 USD | 2% от суммы перевода |
до 350EUR | 7 EUR | |
в EUR от 350,01 до 2000,00 EUR | 2% от суммы перевода | |
свыше 2000,00 USD/EUR | 40 USD/EUR | |
Литва | до 1500,00 EUR | 1,5% от суммы перевода + 4,5EUR |
Эстония | менее или равна 4950,00 USD/EUR | 1,5 % от суммы перевода |
свыше 4 950,01 USD/EUR | 75 долларов США/Евро |
Сумма по переводу (доллары США\евро) | комиссия |
До 100,00 | 1 |
100,01 - 200,00 | 2 |
200,01 - 600,00 | 4 |
600,01 - 700,00 | 5 |
700,01 - 900,00 | 7 |
900,01 - 1000,00 | 8 |
1000,01 - 1500,00 | 10 |
1500,01 - 3000,00 | 15 |
3000,01 - 4000,00 | 18 |
4000,01 - 5 000,00 | 20 |
В страны СНГ* | |
Сумма перевода | Плата |
0,01 – 200,0 | $ 3,00 |
200,01 – 2000,0 | 1,7% от суммы перевода |
2000,01 – 3000,0 | 1,3% от суммы перевода |
3000,01 – и более | 1,0% от суммы перевода |
В страны дальнего зарубежья** | |
Сумма перевода | Плата |
0,01 – 50,00 | $ 13,00 |
50,01 – 100,00 | $ 15,00 |
100,01 – 200,00 | $ 22,00 |
200,01 – 300,00 | $ 29,00 |
300,01 – 400,00 | $ 34,00 |
400,01 – 500,00 | $ 40,00 |
500,01 – 750,00 | $ 45,00 |
750,01 – 1000,00 | $ 51,00 |
1000,01 – 1500,00 | $ 76,00 |
1500,01 – 1750,00 | $ 81,00 |
1750,01 – 2000,00 | $ 91,00 |
2000,01 – 2500,00 | $ 111,00 |
2500,01 – 3000,00 | $ 121,00 |
В Китайскую Народную Республику | |
Сумма перевода | Плата |
0,01 – 100 | $ 15,00 |
100,01 – 300,00 | $ 20,00 |
300,01 – 500,00 | $ 25,00 |
500,01 – 800,00 | $ 30,00 |
800,01 – 1000,00 | $ 35,00 |
1000,01 – 1500,00 | $ 40,00 |
1500,01 – 2000,00 | $ 45,00 |
2000,01 и более | $ 50,00 |
В Россию | |
Сумма перевода | Плата за перевод |
0.01 – 200.00 | $ 3.00 |
200.01 – 2, 000.00 | 1,3% от суммы перевода |
2000.01 – 3,000.00 | 1,2% от суммы перевода |
3,000.01 и более | 1,0% от суммы перевода |
В Турцию | |
Сумма перевода | Плата за перевод |
0.01 – 200.00 | $ 3.00 |
200.01 – 3, 000.00 | 1,5% от суммы перевода |
3,000.01 и более | 1,0% от суммы перевода |
* К странам СНГ в рамках данного Тарифа относятся: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина.
** К странам дальнего зарубежья в рамках данного тарифа относятся все страны дальнего зарубежья, кроме указанных в перечне стран СНГ, Грузии, России, Китайской Народной Республики, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Японии, Чешской Республики, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Корея, Малайзии, Государства Израиль, Соединённых Штатов Америки и Канады.
- Для отправляемых сумм свыше 3000 долларов США в страны дальнего зарубежья в каждом последующем интервале в 500.00 долларов США к плате за перевод добавляется 20.00 долларов США.
Тариф «12 часов» в страны СНГ и Грузию*** | *** Выплата денежного перевода «12 часов» возможна по истечении 12 часов с момента отправления. Максимальная сумма денежного перевода по тарифу «12 часов» не может превышать 3,000.00 (Три тысячи) долларов США. Данный тариф «12 часов» применяется для отправления денежных переводов из Узбекистана в страны СНГ и Грузию. К странам СНГ в рамках данного тарифа относятся: Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина. Тариф «12 часов» не распространяется на переводы из Узбекистана в Туркменистан | |
Сумма перевода | Плата за перевод | |
0.01 – 200.00 | $ 2.00 | |
100.01 – 300.00 | 1,0% от суммы перевода | |
300.01 – 3,000.00 | 0,5% от суммы перевода |